首頁
>
歷屆試題答案
> HKDSE 數學科 (必修部分) Mathematics (Compulsory Part) 歷屆 卷二 Paper 2 (MC) 答案
HKDSE 數學科 (必修部分) Mathematics (Compulsory Part) 歷屆 卷二 Paper 2 (MC) 答案
📁 歷屆試題答案
2025
| 1 |
C (88) |
16 |
B (66) |
31 |
D (51) |
| 2 |
B (78) |
17 |
B (40) |
32 |
C (35) |
| 3 |
D (79) |
18 |
C (44) |
33 |
C (46) |
| 4 |
A (80) |
19 |
D (28) |
34 |
D (25) |
| 5 |
A (59) |
20 |
D (39) |
35 |
A (41) |
| 6 |
D (81) |
21 |
B (58) |
36 |
B (26) |
| 7 |
D (66) |
22 |
D (41) |
37 |
A (55) |
| 8 |
C (85) |
23 |
C (23) |
38 |
A (45) |
| 9 |
D (74) |
24 |
C (26) |
39 |
B (39) |
| 10 |
C (78) |
25 |
B (59) |
40 |
B (36) |
| 11 |
A (52) |
26 |
B (34) |
41 |
C (36) |
| 12 |
C (80) |
27 |
A (53) |
42 |
B (55) |
| 13 |
A (60) |
28 |
C (60) |
43 |
C (66) |
| 14 |
A (53) |
29 |
A (73) |
44 |
A (43) |
| 15 |
D (25) |
30 |
B (59) |
45 |
D (36) |
2024
| 1 | C (86) | 16 | D (55) | 31 | B (70) |
| 2 | D (78) | 17 | C (36) | 32 | A (63) |
| 3 | A (88) | 18 | C (82) | 33 | B (49) |
| 4 | A (91) | 19 | D (51) | 34 | D (54) |
| 5 | B (93) | 20 | D (46) | 35 | A (34) |
| 6 | A (77) | 21 | B (36) | 36 | C (46) |
| 7 | B (46) | 22 | B (64) | 37 | C (41) |
| 8 | D (55) | 23 | A (56) | 38 | B (47) |
| 9 | C (67) | 24 | A (59) | 39 | A (49) |
| 10 | B (70) | 25 | C (40) | 40 | C (46) |
| 11 | C (58) | 26 | B (55) | 41 | A (27) |
| 12 | A (73) | 27 | D (45) | 42 | C (66) |
| 13 | C (74) | 28 | C (60) | 43 | D (59) |
| 14 | A (67) | 29 | B (87) | 44 | D (72) |
| 15 | D (68) | 30 | D (55) | 45 | B (53) |
2023
| 1 | C (78) | 16 | D (27) | 31 | B (62) |
| 2 | C (79) | 17 | B (44) | 32 | D (64) |
| 3 | A (72) | 18 | A (59) | 33 | A (39) |
| 4 | B (87) | 19 | C (54) | 34 | B (63) |
| 5 | A (70) | 20 | A (52) | 35 | D (32) |
| 6 | D (77) | 21 | C (34) | 36 | B (40) |
| 7 | C (82) | 22 | B (42) | 37 | D (25) |
| 8 | D (74) | 23 | D (38) | 38 | C (50) |
| 9 | A (43) | 24 | C (58) | 39 | A (31) |
| 10 | D (67) | 25 | A (56) | 40 | A (29) |
| 11 | B (81) | 26 | B (40) | 41 | C (33) |
| 12 | D (39) | 27 | C (51) | 42 | B (45) |
| 13 | B (66) | 28 | D (65) | 43 | C (40) |
| 14 | B (62) | 29 | C (75) | 44 | D (60) |
| 15 | A (50) | 30 | A (84) | 45 | A (47) |
2022
| 1 | D (77) | 16 | D (32) | 31 | C (51) |
| 2 | B (81) | 17 | B (38) | 32 | C (34) |
| 3 | A (64) | 18 | C (70) | 33 | D (40) |
| 4 | D (60) | 19 | D (67) | 34 | A (53) |
| 5 | A (80) | 20 | B (69) | 35 | B (38) |
| 6 | B (45) | 21 | B (70) | 36 | B (46) |
| 7 | A (85) | 22 | C (41) | 37 | D (44) |
| 8 | B (60) | 23 | C (47) | 38 | D (47) |
| 9 | D (55) | 24 | A (47) | 39 | C (39) |
| 10 | A (56) | 25 | D (57) | 40 | A (29) |
| 11 | C (76) | 26 | A (52) | 41 | A (30) |
| 12 | C (66) | 27 | C (50) | 42 | B (68) |
| 13 | B (69) | 28 | D (73) | 43 | B (30) |
| 14 | C (86) | 29 | A (79) | 44 | C (43) |
| 15 | A (43) | 30 | B (25) | 45 | D (51) |
2021
| 1 | B (73) | 16 | A (34) | 31 | A (65) |
| 2 | C (87) | 17 | B (50) | 32 | D (41) |
| 3 | D (82) | 18 | B (72) | 33 | C (30) |
| 4 | B (76) | 19 | D (36) | 34 | C (46) |
| 5 | D (74) | 20 | C (34) | 35 | A (33) |
| 6 | D (49) | 21 | D (40) | 36 | A (54) |
| 7 | A (76) | 22 | A (56) | 37 | B (27) |
| 8 | B (29) | 23 | B (65) | 38 | B (34) |
| 9 | A (62) | 24 | D (64) | 39 | D (37) |
| 10 | C (68) | 25 | C (36) | 40 | A (31) |
| 11 | C (73) | 26 | A (43) | 41 | C (33) |
| 12 | B (74) | 27 | C (35) | 42 | D (62) |
| 13 | C (83) | 28 | D (60) | 43 | D (44) |
| 14 | A (52) | 29 | B (88) | 44 | C (76) |
| 15 | C (43) | 30 | A (77) | 45 | B (41) |
2020
| 1 | C (76) | 16 | B (39) | 31 | B (67) |
| 2 | C (85) | 17 | C (48) | 32 | B (40) |
| 3 | A (89) | 18 | B (43) | 33 | D (40) |
| 4 | A (85) | 19 | B (56) | 34 | C (48) |
| 5 | B (63) | 20 | D (70) | 35 | D (33) |
| 6 | D (75) | 21 | C (62) | 36 | C (34) |
| 7 | C (79) | 22 | C (37) | 37 | C (42) |
| 8 | A (33) | 23 | B (48) | 38 | A (29) |
| 9 | A (46) | 24 | D (53) | 39 | A (28) |
| 10 | B (33) | 25 | A (70) | 40 | D (23) |
| 11 | A (68) | 26 | D (52) | 41 | D (33) |
| 12 | D (83) | 27 | C (50) | 42 | A (61) |
| 13 | D (79) | 28 | B (54) | 43 | B (56) |
| 14 | B (41) | 29 | A (69) | 44 | A (45) |
| 15 | D (42) | 30 | A (49) | 45 | C (50) |
2019
| 1 | C (67) | 16 | D (25) | 31 | B (34) |
| 2 | D (88) | 17 | A (58) | 32 | D (35) |
| 3 | B (90) | 18 | D (26) | 33 | A (61) |
| 4 | C (69) | 19 | A (85) | 34 | D (46) |
| 5 | A (75) | 20 | C (51) | 35 | C (53) |
| 6 | D (80) | 21 | B (53) | 36 | C (41) |
| 7 | B (61) | 22 | B (59) | 37 | A (31) |
| 8 | C (69) | 23 | A (32) | 38 | A (35) |
| 9 | D (65) | 24 | A (65) | 39 | B (49) |
| 10 | A (68) | 25 | D (69) | 40 | C (38) |
| 11 | C (79) | 26 | D (68) | 41 | B (44) |
| 12 | B (66) | 27 | B (56) | 42 | C (65) |
| 13 | A (69) | 28 | C (66) | 43 | D (47) |
| 14 | C (91) | 29 | B (84) | 44 | B (72) |
| 15 | D (61) | 30 | C (78) | 45 | A (56) |
2018
| 1 | B (71) | 16 | A (39) | 31 | C (66) |
| 2 | D (80) | 17 | B (28) | 32 | C (34) |
| 3 | C (80) | 18 | B (78) | 33 | D (30) |
| 4 | A (74) | 19 | D (24) | 34 | C (35) |
| 5 | A (61) | 20 | B (48) | 35 | B (40) |
| 6 | D (22) | 21 | C (45) | 36 | A (49) |
| 7 | D (73) | 22 | B (45) | 37 | D (44) |
| 8 | C (51) | 23 | B (75) | 38 | B (41) |
| 9 | D (72) | 24 | A (56) | 39 | B (28) |
| 10 | B (72) | 25 | D (41) | 40 | A (20) |
| 11 | D (67) | 26 | C (40) | 41 | D (35) |
| 12 | A (62) | 27 | C (43) | 42 | A (51) |
| 13 | C (69) | 28 | A (50) | 43 | C (26) |
| 14 | B (42) | 29 | C (78) | 44 | B (78) |
| 15 | D (83) | 30 | A (43) | 45 | A (51) |
2017
| 1 | A (89) | 16 | D (32) | 31 | D (42) |
| 2 | D (72) | 17 | D (36) | 32 | D (50) |
| 3 | A (73) | 18 | A (45) | 33 | C (53) |
| 4 | D (90) | 19 | D (68) | 34 | D (41) |
| 5 | D (87) | 20 | D (15) | 35 | B (45) |
| 6 | A (73) | 21 | C (59) | 36 | C (66) |
| 7 | B (76) | 22 | D (58) | 37 | C (45) |
| 8 | A (62) | 23 | A (30) | 38 | A (49) |
| 9 | C (44) | 24 | A (59) | 39 | A (34) |
| 10 | C (76) | 25 | C (57) | 40 | B (62) |
| 11 | B (56) | 26 | A (53) | 41 | D (21) |
| 12 | C (84) | 27 | B (39) | 42 | B (71) |
| 13 | B (86) | 28 | C (84) | 43 | C (59) |
| 14 | B (71) | 29 | B (76) | 44 | B (78) |
| 15 | C (53) | 30 | B (51) | 45 | A (48) |
2016
| 1 | A (47) | 16 | D (80) | 31 | C (61) |
| 2 | A (81) | 17 | A (55) | 32 | D (40) |
| 3 | D (65) | 18 | C (79) | 33 | A (43) |
| 4 | C (87) | 19 | A (59) | 34 | B (38) |
| 5 | A (80) | 20 | C (51) | 35 | D (47) |
| 6 | B (76) | 21 | B (57) | 36 | B (35) |
| 7 | A (62) | 22 | D (54) | 37 | A (46) |
| 8 | C (82) | 23 | A (82) | 38 | B (49) |
| 9 | D (46) | 24 | B (64) | 39 | A (35) |
| 10 | C (69) | 25 | D (35) | 40 | D (38) |
| 11 | D (81) | 26 | B (37) | 41 | C (45) |
| 12 | D (67) | 27 | C (56) | 42 | A (55) |
| 13 | A (81) | 28 | C (58) | 43 | D (51) |
| 14 | C (92) | 29 | B (69) | 44 | B (52) |
| 15 | B (45) | 30 | B (76) | 45 | C (50) |
2015
| 1 | D (90) | 16 | B (70) | 31 | C (63) |
| 2 | D (93) | 17 | D (26) | 32 | A (30) |
| 3 | A (84) | 18 | A (57) | 33 | A (66) |
| 4 | D (75) | 19 | C (63) | 34 | B (63) |
| 5 | B (65) | 20 | C (60) | 35 | C (51) |
| 6 | A (63) | 21 | B (73) | 36 | D (43) |
| 7 | A (59) | 22 | A (47) | 37 | D (27) |
| 8 | D (53) | 23 | C (59) | 38 | B (37) |
| 9 | B (69) | 24 | A (73) | 39 | D (49) |
| 10 | D (68) | 25 | B (37) | 40 | C (51) |
| 11 | C (70) | 26 | C (70) | 41 | B (43) |
| 12 | D (75) | 27 | A (48) | 42 | A (30) |
| 13 | B (92) | 28 | B (84) | 43 | C (51) |
| 14 | C (57) | 29 | A (91) | 44 | D (52) |
| 15 | C (91) | 30 | B (45) | 45 | B (26) |
2014
| 1 | B (94) | 16 | C (33) | 31 | A (63) |
| 2 | A (79) | 17 | D (24) | 32 | C (41) |
| 3 | B (63) | 18 | A (39) | 33 | B (54) |
| 4 | B (67) | 19 | A (54) | 34 | C (49) |
| 5 | C (73) | 20 | B (68) | 35 | D (50) |
| 6 | D (53) | 21 | A (19) | 36 | A (45) |
| 7 | C (63) | 22 | C (61) | 37 | B (60) |
| 8 | A (84) | 23 | B (59) | 38 | A (40) |
| 9 | A (63) | 24 | D (65) | 39 | D (28) |
| 10 | C (49) | 25 | D (51) | 40 | D (33) |
| 11 | A (57) | 26 | A (45) | 41 | C (43) |
| 12 | D (59) | 27 | B (76) | 42 | C (43) |
| 13 | C (80) | 28 | D (72) | 43 | B (67) |
| 14 | D (50) | 29 | C (82) | 44 | D (57) |
| 15 | C (81) | 30 | B (31) | 45 | B (57) |
2013
| 1 | B (69) | 16 | B (33) | 31 | B (52) |
| 2 | D (81) | 17 | B (56) | 32 | B (40) |
| 3 | D (85) | 18 | C (37) | 33 | A (64) |
| 4 | C (75) | 19 | C (56) | 34 | D (29) |
| 5 | A (40) | 20 | D (58) | 35 | D (46) |
| 6 | C (70) | 21 | C (46) | 36 | A (60) |
| 7 | B (59) | 22 | A (48) | 37 | C (46) |
| 8 | A (59) | 23 | B (56) | 38 | C (47) |
| 9 | D (66) | 24 | A (54) | 39 | A (29) |
| 10 | A (45) | 25 | D (36) | 40 | B (21) |
| 11 | D (65) | 26 | A (42) | 41 | D (39) |
| 12 | C (31) | 27 | B (68) | 42 | B (37) |
| 13 | C (63) | 28 | A (80) | 43 | A (30) |
| 14 | D (21) | 29 | D (57) | 44 | C (64) |
| 15 | B (71) | 30 | B (54) | 45 | C (37) |
2012
| 1 | C (94) | 16 | B (82) | 31 | B (55) |
| 2 | D (74) | 17 | B (43) | 32 | C (43) |
| 3 | C (59) | 18 | A (70) | 33 | A (64) |
| 4 | B (75) | 19 | C (51) | 34 | C (49) |
| 5 | B (78) | 20 | C (71) | 35 | A (55) |
| 6 | D (53) | 21 | D (45) | 36 | D (37) |
| 7 | C (59) | 22 | A (43) | 37 | A (43) |
| 8 | D (84) | 23 | D (42) | 38 | C (63) |
| 9 | A (75) | 24 | A (72) | 39 | D (53) |
| 10 | D (63) | 25 | C (40) | 40 | D (30) |
| 11 | C (79) | 26 | A (56) | 41 | C (47) |
| 12 | B (74) | 27 | A (50) | 42 | B (36) |
| 13 | D (79) | 28 | B (59) | 43 | B (52) |
| 14 | B (49) | 29 | B (71) | 44 | D (56) |
| 15 | A (89) | 30 | D (47) | 45 | A (36) |
練習卷 Practice Paper
| 1 | A | 16 | D | 31 | D |
| 2 | C | 17 | C | 32 | B |
| 3 | A | 18 | A | 33 | C |
| 4 | D | 19 | D | 34 | D |
| 5 | D | 20 | C | 35 | A |
| 6 | C | 21 | C | 36 | B |
| 7 | B | 22 | B | 37 | A |
| 8 | D | 23 | C | 38 | C |
| 9 | A | 24 | D | 39 | A |
| 10 | B | 25 | B | 40 | C |
| 11 | D | 26 | D | 41 | B |
| 12 | A | 27 | B | 42 | A |
| 13 | A | 28 | A | 43 | B |
| 14 | B | 29 | B | 44 | D |
| 15 | C | 30 | C | 45 | C |
樣本試卷 Sample Paper
| 1 | C | 16 | B | 31 | B |
| 2 | C | 17 | A | 32 | D |
| 3 | C | 18 | B | 33 | A |
| 4 | A | 19 | A | 34 | A |
| 5 | C | 20 | A | 35 | D |
| 6 | D | 21 | B | 36 | C |
| 7 | D | 22 | C | 37 | C |
| 8 | A | 23 | B | 38 | A |
| 9 | C | 24 | D | 39 | A |
| 10 | A | 25 | A | 40 | C |
| 11 | C | 26 | D | 41 | B |
| 12 | B | 27 | D | 42 | B |
| 13 | D | 28 | B | 43 | D |
| 14 | C | 29 | D | 44 | B |
| 15 | B | 30 | B | 45 | D |