首頁
>
歷屆試題答案
> HKCEE 數學科 Mathematics 歷屆 卷二 Paper 2 (MC) 答案
HKCEE 數學科 Mathematics 歷屆 卷二 Paper 2 (MC) 答案
📁 歷屆試題答案
2011
| 1 | A A D B A | 6 | C A A B C |
| 11 | B B C B A | 16 | C C B D D |
| 21 | D C B C A | 26 | A C C B D |
| 31 | D D A B D | 36 | D D B C D |
| 41 | A A B C C | 46 | D A D C B |
| 51 | B C A B |
2010
| 1 | C B D B D | 6 | C D A C D |
| 11 | B D A D B | 16 | A B C C A |
| 21 | B D A B A | 26 | C C D B C |
| 31 | D B C A A | 36 | A C A C D |
| 41 | A C B C B | 46 | B D D B C |
| 51 | A D A B |
2009
| 1 | B D D A A | 6 | A B D B C |
| 11 | B C C D D | 16 | A B B A C |
| 21 | D B B C D | 26 | A A C A D |
| 31 | B A D C C | 36 | C D C D D |
| 41 | A B A A B | 46 | C B B C C |
| 51 | B D C A |
2008
| 1 | B A A B C | 6 | C C D A A |
| 11 | C A C D C | 16 | B C C C C |
| 21 | D C A A A | 26 | D B D B C |
| 31 | D D B D A | 36 | A D C A A |
| 41 | B B B B B | 46 | B B D D A |
| 51 | B D D A |
2007
| 1 | A D A A D | 6 | B B D A B |
| 11 | D D A B C | 16 | A A B A D |
| 21 | D D B D C | 26 | B D B C C |
| 31 | D A A C B | 36 | C C D B A |
| 41 | A C B C C | 46 | D B A A C |
| 51 | C C B D |
2006
| 1 | B C A A A | 6 | B A D A B |
| 11 | C C D D C | 16 | A A B C A |
| 21 | D D C B D | 26 | D C C D A |
| 31 | D B C B C | 36 | B B A C B |
| 41 | C D A A C | 46 | B B D D A |
| 51 | C B B D |
2005
| 1 | B D A D B | 6 | D D C A D |
| 11 | B D C C D | 16 | B D C B C |
| 21 | C C B C A | 26 | C B C C D |
| 31 | A C D A D | 36 | A D A D A |
| 41 | C A B A A | 46 | B B B A B |
| 51 | B C B A |
2004
| 1 | C A C A C | 6 | C D D A B |
| 11 | B B C C B | 16 | A C D B C |
| 21 | B D B D C | 26 | A B D D A |
| 31 | B A B B A | 36 | C D D A B |
| 41 | C C D A A | 46 | A A D D A |
| 51 | B D C C |
2003
| 1 | C C A A C | 6 | A D D C D |
| 11 | B D D A D | 16 | D B B A C |
| 21 | C B B B C | 26 | B A C A A |
| 31 | A B B C D | 36 | C B C D A |
| 41 | C C D D B | 46 | B A A D C |
| 51 | B A D B |
2002
| 1 | D B A D B | 6 | A A D D B |
| 11 | C C D A A | 16 | A B C D A |
| 21 | C A B C B | 26 | D B B B D |
| 31 | A C A B C | 36 | C D D B C |
| 41 | C B C D C | 46 | A A D B B |
| 51 | A B D C |
2001
| 1 | A C A E B | 6 | D A B D E |
| 11 | B B E A C | 16 | C A C E C |
| 21 | C A C D B | 26 | A D E C B |
| 31 | E B E D B | 36 | A E A C B |
| 41 | D D B E D | 46 | D A D A B |
| 51 | D E E C |
2000
| 1 | E A C E B | 6 | B C B D A |
| 11 | E B A A C | 16 | C E A A E |
| 21 | E C D D B | 26 | C D D A D |
| 31 | B B A A D | 36 | C E D E B |
| 41 | C D C A E | 46 | C B B D A |
| 51 | B E C D |
1999
| 1 | A B D B E | 6 | C A D A D |
| 11 | C C C B E | 16 | A B D B B |
| 21 | A E A A D | 26 | D C B B A |
| 31 | E D C E E | 36 | C B E E E |
| 41 | C B D E D | 46 | A B E C C |
| 51 | A A C D |
1998
| 1 | D B A C E | 6 | D B B D E |
| 11 | D B B C E | 16 | E B B D C |
| 21 | C A E A E | 26 | B B C C A |
| 31 | C E A A A | 36 | E C A A A |
| 41 | C D D C E | 46 | E D C D D |
| 51 | C B E B |
1997
| 1 | B A D D B | 6 | E B D A C |
| 11 | B A C E C | 16 | A E B D E |
| 21 | C D D C E | 26 | E E E A B |
| 31 | C D B A C | 36 | A E C C A |
| 41 | C A E E D | 46 | D A D A B |
| 51 | D C B C |
1996
| 1 | D E C C B | 6 | B A E C D |
| 11 | C D C E A | 16 | D D E E B |
| 21 | B C B B A | 26 | A B E E A |
| 31 | A C D B C | 36 | C C C A E |
| 41 | A D E C D | 46 | B B D A D |
| 51 | A C E B |
1995
| 1 | D D D A E | 6 | C C D E B |
| 11 | C C E A B | 16 | A C C E D |
| 21 | C B D C B | 26 | C B E D E |
| 31 | D B D E D | 36 | E A B E E |
| 41 | A A C B E | 46 | E C B C A |
| 51 | A B B A |